haly5465
Cấp Nhôm
Báo giá thép hình V các loại mới nhất tại khu vực miền Nam
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/6m) | Đơn Giá (VNĐ/6m) |
V25x25 | 1.50 | 3.40 | 63,920 |
1.80 | 3.90 | 73,320 | |
2.00 | 4.30 | 80,840 | |
2.50 | 5.10 | 95,880 | |
3.00 | 5.59 | 105,092 | |
V30x30 | 2.00 | 5.20 | 97,760 |
2.50 | 6.40 | 120,320 | |
3.00 | 7.80 | 146,640 | |
V40x40 | 2.00 | 7.00 | 131,600 |
2.50 | 8.60 | 161,680 | |
3.00 | 10.50 | 197,400 | |
4.00 | 13.21 | 248,348 | |
5.00 | 17.88 | 336,144 | |
V50x50 | 2.50 | 12.30 | 231,240 |
3.00 | 13.24 | 248,912 | |
4.00 | 17.20 | 323,360 | |
4.50 | 20.93 | 393,484 | |
5.00 | 22.10 | 415,480 | |
6.00 | 26.75 | 502,900 | |
V60x60 | 5.00 | 26.31 | 494,628 |
6.00 | 30.78 | 578,664 | |
V63x63 | 4.00 | 23.60 | 443,680 |
5.00 | 28.05 | 527,340 | |
6.00 | 32.92 | 618,896 | |
V65x65 | 5.00 | 28.07 | 527,716 |
6.00 | 34.67 | 651,796 | |
V70x70 | 6.00 | 36.90 | 693,720 |
7.00 | 42.36 | 796,368 | |
V75x75 | 5.00 | 33.00 | 620,400 |
6.00 | 39.620 | 744,856 | |
7.00 | 47.500 | 893,000 | |
8.00 | 52.830 | 993,204 | |
9.00 | 60.560 | 1,138,528 | |
V80x80 | 6.00 | 41.200 | 774,560 |
7.00 | 48.000 | 902,400 | |
8.00 | 57.000 | 1,071,600 | |
V90x90 | 6.00 | 47.000 | 883,600 |
7.00 | 55.000 | 1,034,000 | |
8.00 | 64.000 | 1,203,200 | |
9.00 | 70.000 | 1,316,000 | |
V100x100 | 7.00 | 63.000 | 1,184,400 |
8.00 | 70.500 | 1,325,400 | |
9.00 | 80.000 | 1,504,000 | |
10.00 | 88.000 | 1,654,400 | |
V120x120 | 8.00 | 86.000 | 1,616,800 |
10.00 | 105.000 | 1,974,000 | |
12.00 | 125.000 | 2,350,000 | |
V125x125 | 10.00 | 114.780 | 2,157,864 |
12.00 | 136.200 | 2,560,560 | |
V130x130 | 10.00 | 118.800 | 2,233,440 |
12.00 | 140.400 | 2,639,520 | |
15.00 | 172.800 | 3,248,640 | |
V150x150 | 10.00 | 137.400 | 2,583,120 |
12.00 | 163.800 | 3,079,440 | |
15.00 | 201.600 | 3,790,080 | |
V175x175 | 12.00 | 190.800 | 3,587,040 |
V200x200 | 15.00 | 273.600 | 5,143,680 |
20.00 | 363.600 | 6,835,680 |
Lưu ý: Báo giá sắt hình V các loại trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. giá có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: biến động thị trường, số lượng, quy cách, vị trí giao hàng… Vì vậy, để nhận được báo giá sắt V chính xác và ưu đãi nhất, quý khách hãy liên hệ Thép Trí Việt qua hotline 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900 để được hỗ trợ.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SẮT THÉP TRÍ VIỆT
Trụ sở 1: 43/7B Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Trụ sở 2: 260/55 đường Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TPHCM
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900
Email: [email protected]
Website: https://khothepmiennam.vn/
⚠️ Cảnh báo!
Mọi thông tin được đăng tải trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Website không trực tiếp tham gia vào bất kỳ hoạt động mua bán, trao đổi, hay đăng tải nội dung liên quan đến:
- Tài chính (vay, cho vay, đầu tư...)
- Sức khỏe (chẩn đoán, điều trị...)
- Giáo dục (văn bằng, chứng chỉ...)
- ️ Chính trị, tôn giáo, pháp luật
- ⚖️ Các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam
Nếu bạn có nhu cầu về các lĩnh vực trên, hãy đến các cơ quan chức năng hoặc tổ chức được cấp phép để được hỗ trợ chính thống.
Hãy cảnh giác với các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền bạc, sức khỏe, hoặc thông tin sai lệch!